Birden aklıma takıldı. Doğduğum yılda (1989) Türkiye’nin ve dünyanın nüfusu ne kadardı diye.
Türkiye: 54,19 milyon
Dünya: 5,198 milyar
Şu anda ise ;
Türkiye: 83,429,615
Dünya: 7,739,060,590
Hemen hemen dünyadaki her 100 kişinden biri Türkiye’de yaşıyor.
Sonra bu makaleyi yazmaya karar verdim. Dünyada kaç ülke var, ülkelerin nüfusları nelerdir, nüfusu en fazla – en az olan ülke hangisidir, canlı bir şekilde takip edebileceğimiz bir platform var mıdır sorularına cevap bulabilmek için.
Dünyada kaç ülke var
Dünyada şu anda 195 ülke var.
Bu ülkelerin listesi için bakınız.
Ülkelerin nüfusları neler
Ülke nüfuslarına da yukarıda paylaşmış olduğum bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Sadece ülkeler değil aynı zamanda ülke nüfusları ve sahip oldukları toprakların alanları verilmiştir.
Nüfusu en fazla olan ülke
Nüfusu en fazla olan ülke 1,433,783,686 sayısı ile Çin‘dir. Ancak bir gün Hindistan’ın bu sayıyı geçeceği düşüncesindeyim. Hindistan nüfusu ise 1,366,417,754‘dir.
Nüfusu en az olan ülke
Nüfusu en az olan ülke ise Holy See. Türkçe karşılığı Kutsal Makam. Vatikan olarak da biliniyor. Nüfus sayısı ise 799. 799 kişilik ülkemi olur diye soracaksınız. Oluyor.
Onu en yakından takip eden ülke ise Nauru. Okyanusya’da. Nüfusu ise 10,756.
2019 Türkiye nüfusu
Bu makaleyi yazdığım tarihte Türkiye nüfusu 83,429,615. Dünya nüfusu ise 7,739,060,590. Dünya nüfus sıralamasına göre 18. sıradayız. Ama çok yakın bir zamanda 17. sırada olan Almanya’nın yerini alırız. Dünya nüfusunun %1.08’i ise Türkiye’de.
Türkiye’nin yaş ortalaması
Türkiye’nin yaş ortalamasının 32 olduğunu sonucuna ulaştım. Bu istatistik ile ilgili araştırma yaparken de Japonya‘nın yaş ortalamasının 48 olduğunu öğrendim.
En genç yaş ortalamasına sahip ülke
En genç yaş ortalamasına sahip olan ülke ise Nijerya. Bu ülkenin yaş ortalaması 15.
Ülke nüfusları sıralı liste
Şu an itibari ile ülke nüfusları sıralı listesini de tablolu bir şekilde paylaşayım.
1 | China | 1,433,783,686 |
2 | India | 1,366,417,754 |
3 | United States | 329,064,917 |
4 | Indonesia | 270,625,568 |
5 | Pakistan | 216,565,318 |
6 | Brazil | 211,049,527 |
7 | Nigeria | 200,963,599 |
8 | Bangladesh | 163,046,161 |
9 | Russia | 145,872,256 |
10 | Mexico | 127,575,529 |
11 | Japan | 126,860,301 |
12 | Ethiopia | 112,078,730 |
13 | Philippines | 108,116,615 |
14 | Egypt | 100,388,073 |
15 | Vietnam | 96,462,106 |
16 | DR Congo | 86,790,567 |
17 | Germany | 83,517,045 |
18 | Turkey | 83,429,615 |
19 | Iran | 82,913,906 |
20 | Thailand | 69,625,582 |
21 | United Kingdom | 67,530,172 |
22 | France | 65,129,728 |
23 | Italy | 60,550,075 |
24 | South Africa | 58,558,270 |
25 | Tanzania | 58,005,463 |
26 | Myanmar | 54,045,420 |
27 | Kenya | 52,573,973 |
28 | South Korea | 51,225,308 |
29 | Colombia | 50,339,443 |
30 | Spain | 46,736,776 |
31 | Argentina | 44,780,677 |
32 | Uganda | 44,269,594 |
33 | Ukraine | 43,993,638 |
34 | Algeria | 43,053,054 |
35 | Sudan | 42,813,238 |
36 | Iraq | 39,309,783 |
37 | Afghanistan | 38,041,754 |
38 | Poland | 37,887,768 |
39 | Canada | 37,411,047 |
40 | Morocco | 36,471,769 |
41 | Saudi Arabia | 34,268,528 |
42 | Uzbekistan | 32,981,716 |
43 | Peru | 32,510,453 |
44 | Malaysia | 31,949,777 |
45 | Angola | 31,825,295 |
46 | Ghana | 30,417,856 |
47 | Mozambique | 30,366,036 |
48 | Yemen | 29,161,922 |
49 | Nepal | 28,608,710 |
50 | Venezuela | 28,515,829 |
51 | Madagascar | 26,969,307 |
52 | Cameroon | 25,876,380 |
53 | Côte d’Ivoire | 25,716,544 |
54 | North Korea | 25,666,161 |
55 | Australia | 25,203,198 |
56 | Niger | 23,310,715 |
57 | Sri Lanka | 21,323,733 |
58 | Burkina Faso | 20,321,378 |
59 | Mali | 19,658,031 |
60 | Romania | 19,364,557 |
61 | Chile | 18,952,038 |
62 | Malawi | 18,628,747 |
63 | Kazakhstan | 18,551,427 |
64 | Zambia | 17,861,030 |
65 | Guatemala | 17,581,472 |
66 | Ecuador | 17,373,662 |
67 | Netherlands | 17,097,130 |
68 | Syria | 17,070,135 |
69 | Cambodia | 16,486,542 |
70 | Senegal | 16,296,364 |
71 | Chad | 15,946,876 |
72 | Somalia | 15,442,905 |
73 | Zimbabwe | 14,645,468 |
74 | Guinea | 12,771,246 |
75 | Rwanda | 12,626,950 |
76 | Benin | 11,801,151 |
77 | Tunisia | 11,694,719 |
78 | Belgium | 11,539,328 |
79 | Burundi | 11,530,580 |
80 | Bolivia | 11,513,100 |
81 | Cuba | 11,333,483 |
82 | Haiti | 11,263,077 |
83 | South Sudan | 11,062,113 |
84 | Dominican Republic | 10,738,958 |
85 | Czech Republic (Czechia) | 10,689,209 |
86 | Greece | 10,473,455 |
87 | Portugal | 10,226,187 |
88 | Jordan | 10,101,694 |
89 | Azerbaijan | 10,047,718 |
90 | Sweden | 10,036,379 |
91 | United Arab Emirates | 9,770,529 |
92 | Honduras | 9,746,117 |
93 | Hungary | 9,684,679 |
94 | Belarus | 9,452,411 |
95 | Tajikistan | 9,321,018 |
96 | Austria | 8,955,102 |
97 | Papua New Guinea | 8,776,109 |
98 | Serbia | 8,772,235 |
99 | Switzerland | 8,591,365 |
100 | Israel | 8,519,377 |
101 | Togo | 8,082,366 |
102 | Sierra Leone | 7,813,215 |
103 | Laos | 7,169,455 |
104 | Paraguay | 7,044,636 |
105 | Bulgaria | 7,000,119 |
106 | Lebanon | 6,855,713 |
107 | Libya | 6,777,452 |
108 | Nicaragua | 6,545,502 |
109 | El Salvador | 6,453,553 |
110 | Kyrgyzstan | 6,415,850 |
111 | Turkmenistan | 5,942,089 |
112 | Singapore | 5,804,337 |
113 | Denmark | 5,771,876 |
114 | Finland | 5,532,156 |
115 | Slovakia | 5,457,013 |
116 | Congo | 5,380,508 |
117 | Norway | 5,378,857 |
118 | Costa Rica | 5,047,561 |
119 | State of Palestine | 4,981,420 |
120 | Oman | 4,974,986 |
121 | Liberia | 4,937,374 |
122 | Ireland | 4,882,495 |
123 | New Zealand | 4,783,063 |
124 | Central African Republic | 4,745,185 |
125 | Mauritania | 4,525,696 |
126 | Panama | 4,246,439 |
127 | Kuwait | 4,207,083 |
128 | Croatia | 4,130,304 |
129 | Moldova | 4,043,263 |
130 | Georgia | 3,996,765 |
131 | Eritrea | 3,497,117 |
132 | Uruguay | 3,461,734 |
133 | Bosnia and Herzegovina | 3,301,000 |
134 | Mongolia | 3,225,167 |
135 | Armenia | 2,957,731 |
136 | Jamaica | 2,948,279 |
137 | Albania | 2,880,917 |
138 | Qatar | 2,832,067 |
139 | Lithuania | 2,759,627 |
140 | Namibia | 2,494,530 |
141 | Gambia | 2,347,706 |
142 | Botswana | 2,303,697 |
143 | Gabon | 2,172,579 |
144 | Lesotho | 2,125,268 |
145 | North Macedonia | 2,083,459 |
146 | Slovenia | 2,078,654 |
147 | Guinea-Bissau | 1,920,922 |
148 | Latvia | 1,906,743 |
149 | Bahrain | 1,641,172 |
150 | Trinidad and Tobago | 1,394,973 |
151 | Equatorial Guinea | 1,355,986 |
152 | Estonia | 1,325,648 |
153 | Timor-Leste | 1,293,119 |
154 | Mauritius | 1,269,668 |
155 | Cyprus | 1,198,575 |
156 | Eswatini | 1,148,130 |
157 | Djibouti | 973,56 |
158 | Fiji | 889,953 |
159 | Comoros | 850,886 |
160 | Guyana | 782,766 |
161 | Bhutan | 763,092 |
162 | Solomon Islands | 669,823 |
163 | Montenegro | 627,987 |
164 | Luxembourg | 615,729 |
165 | Suriname | 581,372 |
166 | Cabo Verde | 549,935 |
167 | Maldives | 530,953 |
168 | Malta | 440,372 |
169 | Brunei | 433,285 |
170 | Belize | 390,353 |
171 | Bahamas | 389,482 |
172 | Iceland | 339,031 |
173 | Vanuatu | 299,882 |
174 | Barbados | 287,025 |
175 | Sao Tome & Principe | 215,056 |
176 | Samoa | 197,097 |
177 | Saint Lucia | 182,79 |
178 | Kiribati | 117,606 |
179 | Micronesia | 113,815 |
180 | Grenada | 112,003 |
181 | St. Vincent & Grenadines | 110,589 |
182 | Tonga | 104,494 |
183 | Seychelles | 97,739 |
184 | Antigua and Barbuda | 97,118 |
185 | Andorra | 77,142 |
186 | Dominica | 71,808 |
187 | Marshall Islands | 58,791 |
188 | Saint Kitts & Nevis | 52,823 |
189 | Monaco | 38,964 |
190 | Liechtenstein | 38,019 |
191 | San Marino | 33,86 |
192 | Palau | 18,008 |
193 | Tuvalu | 11,646 |
194 | Nauru | 10,756 |
195 | Holy See | 799 |
Böyle bir listeyi arıyordum açıkçası. Hatta bir ara kendim yapmayı düşündüm. Çünkü çalışmalarım sırasında zaman zaman lazım oluyor. Elinize sağlık.